|
|
| ชื่อแบรนด์: | Choose Technology |
| เลขรุ่น: | D70 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD30000-50000/1SET |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5 ชุดต่อเดือน |
1คําอธิบายทั่วไป:
เครื่องนี้ใช้ในการปิดสายไฟฟ้าและเคลือบชั้นชั้น
2ปารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| กว้างของแกนสาย | Ф1.0mm-Ф.08mm |
| กว้างของเสร็จ | Ф1.8mm-10mm ตามความแข็งแรงของสาย |
| ความจุในการบด | 200KG/H (หัว extrusion เปิด) |
| ความเร็ว | 300m/min |
| ความสูงกลางของเครื่อง | 1000 มม |
3ส่วนประกอบไฟฟ้าหลัก
| มอเตอร์ | SIEMENS BEIDE |
| อินเวอร์เตอร์ | VEICHI |
| กล่องเกียร์ | ซินฮองจิ |
| สกรู | โชชาน |
| การควบคุมอุณหภูมิ | ญี่ปุ่น RKC |
| เครื่องติดต่อ | ชิลิน |
| รีเลย์ | OMRON/DELIXI |
| เครื่องตัดวงจร | DELIXI |
| หมุน | NSK/NACHI/ASCHI/KOYO/HARBIN |
| PLC | SIEMENS |
| หน้าจอสัมผัส | SIEMENS |
4รายการอุปกรณ์
| ฟ500-630 เครื่องจ่ายเงินสองตําแหน่ง | 1 ชุด |
| ฟ100 แพลตฟอร์มขัด | 1 ชุด |
| เครื่องทําความร้อนก่อนด้วยสายทองแดง | 1 ชุด |
| ฟ70 เครื่องบดหลัก | 1 ชุด |
| ถังน้ําก่อน 2 เมตร | 1 ชุด |
| 8m ถังน้ํารูป U แบบชั้นเดียว | 1 ชุด |
| Ф500 เครื่องติดตามถังน้ําล้อสอง | 1 ชุด |
| 12m กรอบร้านไฟฟ้าแนวราบ | 1 ชุด |
| Ф630 เครื่องรับสายสองตําแหน่ง | 1 ชุด |
| ตู้ควบคุมหลัก (ระบบและระบบควบคุมอุณหภูมิ) | 1 ชุด |
| เครื่องดูดวัสดุ 75kg | 1 ชุด |
| เครื่องแห้ง | 1 ชุด |
| ตารางวัด | 1 ชุด |
| อุปกรณ์วัดและควบคุมกว้างภายนอก | 1 ชุด |
5สอบถาม:
ลูกค้าที่รัก มีหลายรุ่นสําหรับสายการผลิตเคเบิล extrusion เพื่อแนะนํารุ่น suitabe เราต้องการที่จะเรียนรู้บางข้อมูล:
1. กว้างของสายเปล่า
2.สายอ่อนหรือสายแข็ง
3.ความหนาของชั้นกันหนาว/ชั้นปก
4ไม่ว่าจะเป็นเส้นสี?
ขอแสดงความยินดี
5รูปถ่ายอ้างอิง
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
การผลิตสายและสายไฟฟ้า การผลิตพลาสติก วัสดุเทอร์โมพลาสติก กระบวนการเคลือบเครื่องทําความร้อนในถัง, ระบบเย็น ความเร็วการบด ระบบอาหารวัสดุ การบดเคเบิล การบดเคเบิล PVC / PE / XLPEการสื่อสาร), สายดึงออก คุณสมบัติไฟฟ้า, การควบคุมความเครียด, การบํารุงรักษาและบริการ, ระบบอัตโนมัติและควบคุม